Istituto Vino Novello Italiano:
Nord
           
Regione Nr. produttori
Nr. bottiglie
  Associati Totali   Associati Totali  
  2002 2002 % 2002 2002 %
Piemonte 6 13 46,2 193.000 537.500 35,9
Liguria - 2 - - 13.000 -
Lombardia 2 31 6,5 72.000 337.500 21,3
Trentino 3 11 27,3 1.330.000 1.766.300 75,3
Alto Adige - 2 - - 66.000 -
Friuli - V.G. 8 18 44,5 613.500 1.070.500 57,3
Veneto 47 101 46,5 4.368.550 6.286.810 69,5
Emilia Romagna 4 28 14,3 516.000 1.253.500 41,2
Totale Nord 70 206 34,0 7.093.050 11.331.110 62,6


Istituto Vino Novello Italiano:
Centro
           
Regione Nr. produttori
Nr. bottiglie
  Associati Totali   Associati Totali  
  2002 2002 % 2002 2002 %
Toscana 21 25 84,0 2.233.000 2.666.750 83,7
Marche 1 12 8,3 10.000 404.500 2,5
Umbria 1 2 50,0 230.000 275.000 83,6
Abruzzo 3 16 18,8 167.000 324.500 51,4
Lazio 5 19 26,3 98.000 353.000 27,8
Molise - 1 - - 46.000 -
Totale Centro 31 75 41,3 2.738.000 4.069.750 67,3


Istituto Vino Novello Italiano:
Sud e isole
           
Regione Nr. produttori
Nr. bottiglie
  Associati Totali   Associati Totali  
  2002 2002 % 2002 2002 %
Basilicata - 1 - - 20.000 -
Campania 1 1 100,0 42.000 42.000 100,0
Puglia 8 22 36,4 370.300 994.300 37,2
Calabria 1 3 33,3 30.000 74.000 40,5
Sicilia 4 11 36,4 620.000 886.000 70,0
Sardegna 6 10 60,0 855.000 1.130.000 75,7
Totale Sud e Isole 20 48 41,67 1.917.300 3.146.300 60,9


Totale Italia            
  Nr. produttori
Nr. bottiglie
  Associati Totali   Associati Totali  
  2002 2002 % 2002 2002 %
Totale 121 329 36,7 11.748.350 18.546.660 63,3